{{i.title_en}}
Home
> Agriculture Equipment & Parts> Agriculture Equipment> Tractor > JM404 40HP Tractor Four Wheel Tractor
JM404 40HP Tractor Four Wheel Tractor
MOQ: 5 PCS
Note: If you have any questions,please contact us
- 40HP Tractor with 4WD
- Tractor with laidong engine , new hood, double-acting clutch, hydraulic steering, tires 6.5-16/11.2-24, front and rear counterweights, PTO 540/1000
- JM404
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Since:
1985
Product Description
Dispositions:
| Power steering | Metal hood & fenders | Front balance |
| Dual-function clutch, | Combination meter | Rear wheel ballast |
| 8+2 gearbox | seat with safety belt | |
| Dual speed of P.T.O. 540/1000 | brake |
Parameters
| Model | JM404 | ||
| Tractor Parameters | Drive Type | 4WD | |
| Overall Dimensions L×W×H(mm): | 3430x1280x1950 | ||
| Wheel Track (mm) | Front | 1050-1250 | |
| Rear | 1080-1240 | ||
| Wheel Base(mm) | 1825 | ||
| Mini Ground Clearance (mm) | 330 | ||
| Rated Traction Force(N) | 6.2KN | ||
| Construction Mass(kg) | 1450 | ||
| Theoretical Speed (km/h) | Forward | 1.78,2.72,4.27,5.88,8.25,12.57,19.72,27.19 | |
| Reverse | 2.35,11.35 | ||
| Engine Specifications | Model | Laidong engine | |
| 4-Cylinder Vertical,water cooled, 4 stroke cycle | |||
| Rated Power(kw/hp) | 29.4KW(40HP) | ||
| Rated Speed (rpm) | 2300 | ||
| Bore×Stroke (mm) | 90*100 | ||
| Total Displacement(L) | 2.545 | ||
| Drive System | Clutch | Single stage | |
| Gear Box | 8+2 meshing sleeve | ||
| Main Drive | One pair of spiral bevel gear | ||
| Differential | Bevel gear | ||
| Differential Lock | Jaw Lock | ||
| Final Transmission | Spur Gear, Exter | ||
| Traveling Mechanism | Type | Front | 6.5-16 |
| Rear | 11.2-24 | ||
| Steering Gear | Hydraulic steering | ||
| Brake | Shoe type | ||
| Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at 610mm Behind Lift Point (N) | 6600 |
| 3-Point Suspension | Category I | ||
| P.T.O Shaft | Rotating Speed (rpm) | 540/1000 | |
| Spline Size | 6-Φ35Rectangular Spline | ||

中文
English
Español
Français


