{{i.title_fa}}
Page d'accueil
> Nouvelle énergie> Énergie solaire> Système de stockage d'énergie domestique > Sr - eov48 - U series vertical Energy Storage System
Sr - eov48 - U series vertical Energy Storage System
MOQ: 20 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. L'intégration verticale de l'industrie assure plus de 6 000 cycles, 80% du DoD.
- 2. Conception intégrée de l'onduleur, facile à utiliser et à installer
- 3. Petit volume, temps d'installation court, faible coût, design compact et élégant, adapté à votre environnement familial chaud
- 4. L'onduleur a plusieurs modes de fonctionnement.
- 5. Plusieurs modes de charge, qui peuvent être chargés avec une source d'énergie photovoltaïque ou commerciale ou simultanément avec une source d'énergie photovoltaïque ou commerciale
- Eov48-5.0u-s1
- Eov48-10.0u-s1
- Eov48-15.0u-s1
- Eov48-20.0u-s1

Srne Solar Energy Limited
Depuis:
(2009)
Description du produit
Scénario d'application
.png)
.png)
.png)
Paramètres du produit:
| Sr-eov48-5.0u-s1 | Sr-eov48-10.0u-s1 | Sr-eov48-15.0u-s1 | Sr-eov48-20.0u-s1 | |
| Spécifications techniques des batteries | ||||
| Modèle de batterie | Sr-eov48-5.0a-e1 | |||
| Nombre de batteries | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Énergie de la batterie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Capacité de la batterie | 100ah | 200ah | 300ah | 400ah |
| Poids | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
| Dimensions L x d X H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 690x600x184 | 1800x600x184 1300x600x184 |
| Type de batterie | Durée de vie 04 | |||
| Tension nominale de la batterie | 51,2v | |||
| Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 ~ 57,6v | |||
| Courant de charge maximal | 100A | |||
| Courant de décharge maximal | 100A | |||
| Ministère de la défense | 80% | |||
| Nombre parallèle | 4. | |||
| Durée de vie de la conception | 6 000. | |||
| Spécification technique de l'onduleur | ||||
| Modèle d'onduleur | Sr-eov48-5.0u-c1 | |||
| Charge photovoltaïque | ||||
| Type de charge solaire | MPPT | |||
| Puissance de sortie maximale | 5000w | |||
| Plage de courant de charge photovoltaïque | 0 - 80A | |||
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120 ~ 500V | |||
| Plage de tension MPPT | 120 ~ 450v | |||
| Charge AC | ||||
| Puissance de charge maximale | 2100w | |||
| Plage de courant de charge AC | 0 ~ 40A | |||
| Tension nominale d'entrée | 110 / 120vac | |||
| Plage de tension d'entrée | 90 ~ 140vac | |||
| AC Output | ||||
| Puissance nominale de sortie | 5000w | |||
| Courant de sortie maximal | 50A | |||
| Fréquence | 60 Hz | |||
| Courant de surcharge | 55a | |||
| Sortie de l'onduleur de batterie | ||||
| Puissance nominale de sortie | 5000w | |||
| Puissance maximale de crête | 10 kVA | |||
| Facteur de puissance | 1. | |||
| Tension nominale de sortie (VAc) | 120 vac | |||
| Fréquence | 60 Hz | |||
| Cycle de commutation automatique | < 15 MS | |||
| THD | < 3% | |||
| Données générales | ||||
| Expression | RS485 / CAN / WIR | |||
| Temps de stockage / température | 6 mois à 25 °C; 3 mois à 35 °C; 1 mois à 45 °C; | |||
| Plage de température de charge | 0 ~ 45 °C | |||
| Plage de température de décharge | 10 ~ 45 °C | |||
| Humidité de fonctionnement | 5% ~ 85% | |||
| Hauteur nominale de fonctionnement | < 2000 m | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
| Bruit | 60dB (A) | |||
| Niveau de protection à l'entrée | IP20 | |||
| Environnement opérationnel recommandé | Intérieur | |||
| Méthode d'installation | Vertical | |||
| Preuve | Un38.3, MSDS, en55032, en55024, en61000 - 3 - 2, en61000 - 3 - 3 | |||

中文
English
Español
Français











