{{i.title_fa}}
Tracteurs multifonctionnels les tracteurs de la série na 504 sont des tracteurs multifonctionnels.
MOQ: 1
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. Joli nouveau capot rationalisé
- 2. Optimiser le pipeline, beau et durable
- 3. Réservoir intégré en plastique de grande capacité
- 4. Batterie montée sur le côté, corps court
- 5. Moteur célèbre avec une grande réserve de couple et une bonne économie de carburant
- Europe II na504
Shandong wuzheng Group Co., Ltd
Depuis:
1961
Description du produit
1. Avantages d'une structure compacte, d'un empattement court et d'une direction flexible
2. Le tracteur convient mieux au travail sur de petites parcelles;
3. L'élargissement des pneumatiques herringbone offre une plus grande force motrice;
4. Moteur célèbre avec une grande réserve de couple et une bonne économie de carburant.
5.- Oui.Les tracteurs de la série na504 sont des tracteurs polyvalents spécialement conçus pour les vergers et peuvent être utilisés pour la gestion sur le terrain des vergers et des serres.
| Modèle | Na504 | ||
| Dimensions (l × W × h) | Oui. | 3387 × 1300 × 2100 | |
| Poids minimal de fonctionnement | Kg | 1410. | |
| Empattement | Oui. | 1786. | |
| Voie (avant / arrière) | Oui. | 1000 / 1070 - 1222 | |
| Garde au sol minimale | Oui. | 323. | |
| Rayon de virage minimal | M | 3,6 ± 0,2 | |
| Moteur | Modèle | 1 / | 4l68 - 50g32e |
| Type | En ligne, refroidi à l'eau, à quatre temps | ||
| Nombre de cylindres | 1 / | 4. | |
| Puissance nominale | Kw | 36,8 | |
| Régime nominal | Vitesse de rotation | 2400 | |
| Conduite du train | Attrape! | Séchage, disque simple, engagement constant | |
| Transmission | 1 / | (4 + 1) × 2 | |
| Type de poste | 1 / | Engrenage engagé + changement de rapport coulissant | |
| Conduite | Type de direction | 1 / | Direction hydraulique |
| Freinage | Type de frein | 1 / | Commande mécanique, type de chaussure |
| Dispositif de marche | Taille des pneumatiques (avant / arrière) | 1 / | 6,0 - 12 / 9,5 - 20; 6,0 - 12 / 9,5 - 20 (pneumatique à bande dense) 7,0 - 12 / 13,6 - 16; 5,0 - 12 / 9,5 - 167,0 - 12 / 9,5 - 24
|
| Dispositif de travail | Type de suspension | 1 / | Suspension arrière en trois points |
| Catégorie de suspension | 1 / | Catégorie I | |
| Ajustement de la profondeur de travail du sol | 1 / | Réglage de la hauteur | |
| Unit é de sortie hydraulique | Sortie de la vanne multiplex | ||
| Vitesse standard de prise de force | Vitesse de rotation | 20. | |

中文
English
Español
Français