{{i.title_fa}}
Page d'accueil
> Matériel et pièces agricoles> Equipement agricole> Machines pour le traitement après récolte > Séchoir circulaire à basse température
Séchoir circulaire à basse température
MOQ: 1 PC
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. La source de chaleur est flexible et efficace et peut fournir une variété de sources de chaleur.
- 2. La machine adopte la technologie de séchage à basse température avec un volume d'air maximal (environ 40 - 60 )
- 3. Afin d'assurer un bon état du produit et d'améliorer l'efficacité de la déshydratation, le grain sera chauffé en très peu de temps, puis revenu pendant une longue période.
- 4. Le fonctionnement est simple et le degré d'automatisation est élevé. Un dispositif d'enclenchement de sécurité multipoint est également introduit dans la machine.
- 5H - 10
- 5H - 12
- 5H - 15
- 5H - 20
- 5H - 25
- 5H - 30
Hunan Chenzhou Grain and Oil Machinery Co., Ltd.
Depuis:
1967
Description du produit
Principaux paramètres techniques
| Modèle | 5H - 10 | 5H - 12 | 5H - 15 | 5H - 20 | 5H - 25 | 5H - 30 | ||
| Capacité installée (tonnes) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 7 ~ 20 | 10 ~ 25 | 10 ~ 30 | ||
| Puissance (kW) | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 13,15 | 20,35 | 20,35 | ||
| Volume d'air d'admission (m2 / h) | 10 000 ~ 14 000 | 10 000 ~ 14 000 | 10 000 à 14 000 | 12500 ~ 14000 | 20 000 à 25 000 | 20 000 ~ 25 000 | ||
| Dimensions (L * w * h) mm | Il y a une auge en bas. | 2175 * 3590 * 10435 | 2175 * 3590 * 11045 | 2175 * 3590 * 12265 | 3450 * 4580 * 14230 | 3525 * 4440 * 13500 | 3525 * 4440 * 14720 | |
| Pas de treuil inférieur | 3045 * 3095 * 11660 | 3045 * 3095 * 12270 | 3045 * 3095 * 13490 | 3370 * 4580 * 15260 | 4215 * 4440 * 14650 | 4215 * 4440 * 15870 | ||
| Poids net (tonnes) | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5. | ||
| Consommation d'énergie | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 20 - 25 | 30 - 35 | 30 - 35 | ||
| Performance | Temps d'alimentation (minutes) | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 70 | |
| Temps de déchargement (minutes) | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 75 | ||
| Taux d'élimination de l'eau% / h | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | ||
| Carburant | Enceinte; Paille; Bois; Déchets de biomasse tels que la paille d'arachide et le maïs (paille). Diesel, kérosène, gaz naturel, vapeur, etc. | |||||||
| Dispositifs de sécurité | Relais thermique, interrupteur de pression d'air, alarme de qualité complète, minuterie allumée / éteinte, fusible de commande, protection contre la surcharge, capteur de température, surchauffe anormale | |||||||
Le CLJ fait partie de l'instance d'installation


Application
Riz, blé, orge, sarrasin, orge, maïs, soja, haricot Mung, haricot large, haricot rouge, soja, sorgho, millet, colza, graines de tournesol, etc.




中文
English
Español
Français