{{i.title_fa}}
Page d'accueil
> Nouvelle énergie> Énergie solaire> Chargeur d'onduleur hybride solaire > Hf4835u80 - 145 onduleur de charge solaire de la série basse tension
Hf4835u80 - 145 onduleur de charge solaire de la série basse tension
MOQ: 10 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. COV maximum: 100 V Tension nominale d'entrée: 110 / 120V
- 2. Load friendly: stable sinusoïdal AC Output Modulated by SPWM
- 3. Prend en charge une large gamme de technologies de batteries: gel, AGM, flodded, LFp et Program.
- 4. Méthode d'activation de la batterie double LFp: PV et alimentation électrique
- 5. UPS: connected to public Grid / generator and Photovoltaic
- Hf4835u80 - 145

Srne Solar Energy Limited
Depuis:
(2009)
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres
| Modèle | Hf4835u80 - 145 | Réglable |
| Entrée de la batterie | ||
| Type de batterie | Seal, flood, gel, LFp, Ternary | √ |
| Tension nominale d'entrée de la batterie | 48v (tension de démarrage minimale 44V) | |
Charge mixte maximale Courant de charge minimal | 120A |
√ |
| Plage de tension de la batterie | 40vdc ~ 60vdc ± 0,6vdc (avertissement de sous - tension / tension d'arrêt / avertissement de surtension / récupération de surtension...) |
√ |
| Énergie solaire | ||
PV Maximum ouvert Tension |
145vdc | |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 60 - 145vdc | |
| Plage de tension MPPT | 60 - 115 VCC | |
| Courant d'entrée PV maximal | 50A | |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 4400w | |
| Courant de charge photovoltaïque maximal | 80A | √ |
| AC Input (generator / GRID) | ||
Charge maximale de l'alimentation électrique Maintenant. |
40A | √ |
| Tension nominale d'entrée | 110 / 120vac | |
| Plage de tension d'entrée | (90vac - 140vac) ± 2% | √ |
| Fréquence | 50hz / 60Hz (détection automatique) | |
| Efficacité de la charge électrique | > 95% | |
| Temps de commutation (dérivation et onduleur) | 10 MS (typ.) | |
| Courant de surcharge maximal de dérivation | 40A | |
| AC Output | ||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Tension nominale de sortie (VAc) | 120 VAC (100 / 105 / 110 VAc) | √ |
| Puissance nominale de sortie (va) | 3500 (2900 / 3050 / 3200) | |
| Puissance nominale de sortie (w) | 3500 (2900 / 3050 / 3200) | |
| Puissance de crête | 6000va | |
| Capacité motrice en charge | 2 chevaux | |
| Gamme de fréquences de sortie (Hz) | 50 Hz 土 0,3hz / 60Hz ± 0,3hz | √ |
| Efficacité maximale | > 92% | |
| Perte sans charge | Mode non économe en énergie: ≤ Mode d'économie d'énergie 50W: ≤ 25W (réglage manuel) | |
| Tous | ||
| Certificat | Ce (CEI 62109 - 1) / cetl (UL 1741 / CSA c22.2 no 107.1) | |
| Niveau de certification EMC | En61000, C2 | |
| Plage de température de fonctionnement | 15 °C à 55 °C | |
| Plage de température de stockage | 25 °C à 60 °C | |
| Plage d'humidité | 5% - 95% (protection par revêtement conforme) | |
| Taille | 426mm * 322mm * 124mm | |
| Poids (kg) | 10,8 | |

中文
English
Español
Français

