{{i.title}}
YCX 404D 40HP拖拉机四轮拖拉机
起订量:5PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
| Type: | Rotator |
| Structure: | Integral Alternator |
| Rectifier Structure: | Six Tubes |
| Current Leve: |
- 拖拉机40HP,四轮驱动,长柴发动机,新发动机罩
- 带双作用离合器、液压转向的拖拉机
- 轮胎6.5-16/12-24,前后配重,PTO 540/1000
- YCX404D型
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
处置
| 动力转向系统 | 金属机罩和挡泥板 | 前部天平 |
| 单级离合器, | 米 | 后轮压载 |
| 8+2齿轮箱 | 带安全带的座椅 | |
| 双速P.T.O.540/1000 | 刹车 |
参数
| 模型 | YCX404D型 | ||
拖拉机 | 驱动器类型 | 四轮驱动 | |
| 外形尺寸长×宽×高(mm): | 2880x1250x1170 | ||
| 轮距(mm) | 正面 | 1020(950-1150) | |
| 后方的 | 1020(850-1150) | ||
| 轴距(mm) | 1536 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 200 | ||
| 额定牵引力(N) | 7.8千牛 | ||
| 施工质量(kg) | 1400 | ||
| 理论速度(km/h) | 向前地 | 2.19;3.33;5.23;7.21;10.11;15.40;24.16;33.31 | |
| 颠倒 | 1.49,6.34 | ||
发动机 | 模型 | 长柴发动机 | |
| 类型 | 4-气缸 立式水冷式, 4冲程循环 | ||
| 额定功率(kw/hp) | 29.4千瓦(40马力) | ||
| 额定转速(rpm) | 2400 | ||
| 孔径×行程(mm) | 95×100 | ||
| 总排量(L) | 2.834 | ||
驾驶 | 离合器 | 单级 | |
| 齿轮箱 | 8+2啮合套筒 | ||
| 主传动装置 | 一对螺旋锥齿轮 | ||
| 有差别的 | 伞齿轮 | ||
| 差速器锁 | 钳口锁 | ||
| 最终变速器 | 外直齿轮 | ||
| 旅游 机械装置 | 类型 | 正面 | 6.00-12 70/85-12 |
| 后方的 | 9.5-20 13.6-16 | ||
| 转向器 | 液压转向 | ||
| 刹车 | 制动蹄类型 | ||
| 工作 装置 | 液压系统 | 提升点后610mm处的提升能力(N) | 6600 |
| 3点悬挂 | I类 | ||
| P.T.O轴 | 旋转的 速度(rpm) | 540/1000 | |
| 样条线大小 | 6-Φ35矩形花键 | ||
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
0%
-
4star
0%
-
3star
0%
-
2star
0%
-
1star
0%
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!

中文
English
Español
Français