{{i.title}}
JM404 40HP拖拉机四轮拖拉机
起订量:5PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
| Type: | Rotator |
| Structure: | Integral Alternator |
| Rectifier Structure: | Six Tubes |
| Current Leve: |
- 带四轮驱动的40HP拖拉机
- 拖拉机,带莱东发动机、新发动机罩、双作用离合器、液压转向、轮胎6.5-16/12-24、前后配重、PTO 540/1000
- 第404页
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
处置:
| 动力转向系统 | 金属机罩和挡泥板 | 前部天平 |
| 双功能离合器, | 组合仪表 | 后轮压载 |
| 8+2齿轮箱 | 带安全带的座椅 | |
| 双速P.T.O.540/1000 | 刹车 |
参数
| 模型 | 第404页 | ||
| 拖拉机 参数 | 驱动器类型 | 四轮驱动 | |
| 外形尺寸长×宽×高(mm): | 3430x1280x1950 | ||
| 轮距(mm) | 正面 | 1050-1250 | |
| 后方的 | 1080-1240 | ||
| 轴距(mm) | 1825 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 330 | ||
| 额定牵引力(N) | 6.2千牛 | ||
| 施工质量(kg) | 1450 | ||
| 理论速度(km/h) | 向前地 | 1.78,2.72,4.27,5.88,8.25,12.57,19.72,27.19 | |
| 颠倒 | 2.35,11.35 | ||
| 发动机 规格 | 模型 | 莱东发动机 | |
| 4-气缸 立式水冷式, 4冲程循环 | |||
| 额定功率(kw/hp) | 29.4千瓦(40马力) | ||
| 额定转速(rpm) | 2300 | ||
| 孔径×行程(mm) | 90*100 | ||
| 总排量(L) | 2.545 | ||
| 驾驶 系统 | 离合器 | 单级 | |
| 齿轮箱 | 8+2啮合套筒 | ||
| 主传动装置 | 一对螺旋锥齿轮 | ||
| 有差别的 | 伞齿轮 | ||
| 差速器锁 | 钳口锁 | ||
| 最终变速器 | 外直齿轮 | ||
| 旅游 机械装置 | 类型 | 正面 | 6.5-16 |
| 后方的 | 11.2-24 | ||
| 转向器 | 液压转向 | ||
| 刹车 | 制动蹄类型 | ||
| 工作 装置 | 液压系统 | 提升点后610mm处的提升能力(N) | 6600 |
| 3点悬挂 | I类 | ||
| P.T.O轴 | 旋转的 速度(rpm) | 540/1000 | |
| 样条线大小 | 6-Φ35矩形花键 | ||
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
0%
-
4star
0%
-
3star
0%
-
2star
0%
-
1star
0%
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!

中文
English
Español
Français

