{{i.title}}
JM404D金马d型温室种植和园艺管理拖拉机
起订量:1个人电脑
注:如果您有任何问题,请联系我们
| Type: | Rotator | 
| Structure: | Integral Alternator | 
| Rectifier Structure: | Six Tubes | 
| Current Leve: | 
- 1.发动机为直接驱动
- 2.两轮/四轮驱动,8档变速箱
- 3.液压悬挂系统性能完善
- 4.单边制动系统和标准单/双速功率输出
- 5.有机械或液压转向系统
- JM404D
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
| 拖拉机 参数 | 模型 | JM404D | |
| 驱动类型 | 四轮驱动 | ||
| 外形尺寸长×宽×高(mm): | 2920x1240x1230 | ||
| 轮距(毫米) | 正面 | 1000 | |
| 后方的 | 1010 | ||
| 车轮低音(毫米) | 1825 | ||
| 离地间隙(毫米) | 240 | ||
| 额定牵引力(N) | 5600 | ||
| 施工质量(kg) | 1140 | ||
| 最小转弯半径(m) | |||
| 理论速度(公里/小时) | 向前地 | 1.40,2.14,3.35,4.62,6.49,9.88,15.5,21.3 | |
| 颠倒 | 1.84,8.92 | ||
| 发动机 规格 | 模型 | JD4B4 | |
| 类型 | 四缸, 立式,水冷, 4冲程循环 | ||
| 额定功率(千瓦/马力) | 29.4/40 | ||
| 额定转速(rpm) | 2300 | ||
| 孔径×行程(mm) | 90×100 | ||
| 总排水量(L) | 2.55 | ||
| 驾驶 系统 | 离合器 | 9英寸单级 | |
| 齿轮箱 | (4+1)×2 | ||
| 主驱动器 | 一对螺旋锥齿轮 | ||
| 有差别的 | 锥齿轮 | ||
| 差速锁 | 颚锁 | ||
| 最终传输 | 外啮合正齿轮 | ||
| 旅游 机械装置 | 类型 | 正面 | 5.00-12 | 
| 后方的 | 9.5-16 | ||
| 舵机 | 全液压转向 | ||
| 刹车 | 鞋型 | ||
| 工作 装置 | 液压系统 | 吊点后610mm处的起重能力(N) | 6600 | 
| 三点悬挂 | 类别:I | ||
| 动力传动轴 | 旋转 速度(rpm) | 720 | |
| 样条曲线尺寸 | 6-Φ35矩形花键 | ||
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
- 
														5star
														0%
- 
														4star
														0%
- 
														3star
														0%
- 
														2star
														0%
- 
														1star
														0%
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!

 中文
中文 English
English Español
Español Français
Français