{{i.title_yi}}
Hogar
> Equipos y piezas agrícolas> Maquinaria y equipo para agricultura> Tractor > Tractor jm2604 260hp tractor de alta potencia
Tractor jm2604 260hp tractor de alta potencia
MOQ: 5 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- Tractor 260hp, tracción en cuatro ruedas, motor yuchai
- Nuevo capó de hierro, cabina de calefacción y refrigeración con aire acondicionado, embrague de doble acción, dirección hidráulica,
- Neumáticos 16,9 - 28 / 20,8 - 38 o 600 / 65r28 (neumáticos radiales)) 650 / 65r42 (neumáticos radiales)
- Contrapeso delantero y trasero, pto540 / 1000, tres entradas y tres salidas, con válvula
- Jm2604
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Desde:
1985
Descripción del producto
Eliminación
| Sistema de dirección asistida | Capó y guardabarros metálicos | Balance frontal |
| Embrague de doble función, | Instrumento combinado | Lastre trasero |
| 4 × (2 + 1) Caja de cambios X2 con Engranajes reductores | Asiento amortiguador con cinturón de Seguridad | Cabina con aire acondicionado |
| T.O. doble velocidad: 540 / 1000 | ||
| Salida hidráulica |
Parámetros
Tractor Parámetros | Modelo | Golden Horse 2604 | |
| Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | ||
| Dimensión exterior longitud × anchura × altura (MM): | 5480 × 2740 × 3200 | ||
| Banda de rodadura (MM) | Fachada | 2115 | |
| Trasero | 2025 | ||
| Distancia entre ejes (MM) | 2830 | ||
| Distancia al suelo (MM) | 450 | ||
| Fuerza de tracción nominal (n) | 57 000 | ||
| Masa de construcción (kg) | 8200 | ||
| Radio M ínimo de giro (m) | 5. | ||
| Rango de velocidad (km / h) | Adelante, dieciséis | 3.12 a 31.16, 16 velocidades | |
| Marcha atrás, 16 | 3.11 a 28.44, 16 velocidades | ||
Motor Especificación | Modelo | Motor yuchai | |
| Tipo | Refrigeración por agua circulante de 6 cilindros y 4 tiempos | ||
| Potencia nominal (kW / HP) | 191.2 / 260 | ||
| Consumo de combustible (G / kW / h) | ≤ 214. | ||
| Velocidad nominal (RPM) | 2200 | ||
| Diámetro del agujero × carrera (MM) | 108 * 132 | ||
| Desplazamiento total (l) | 7.3 | ||
Conducción Sistema | Embrague | Doble función | |
| Caja de cambios | Cambio de mangas delantero 16 + trasero 16 | ||
| Accionamiento principal | Un par de engranajes biselados en espiral | ||
| Diferenciable | Engranajes biselados | ||
| Bloqueo diferencial | Pin deslizante, pedal | ||
| Transmisión final | Reductor planetario | ||
Turismo Mecanismo | Fatigar | Fachada | 16.9-28 / 600 / 65r28 (neumático radial) |
| Trasero | 20.8-38 / 650 / 65r42 (neumático radial) | ||
| Aparato de dirección | Dirección hidráulica | ||
| Freno | Disco de válvula de inmersión en aceite | ||
Hidroeléctrico Sistema | Capacidad de elevación a 610 mm después del punto de elevación (n) | 37 000 | |
| Suspensión de 3 puntos | Categoría: II | ||
| Eje p.t.o. | Velocidad de rotación (RPM) | 540 / 1000 | |
| Tamaño de la tablilla | Empalme involutivo 21 (6 dientes) - ф 35 | ||

中文
English
Español
Français


