{{i.title}}
深松机1S-180
起订量:1PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
| Type: | Rotator |
| Structure: | Integral Alternator |
| Rectifier Structure: | Six Tubes |
| Current Leve: |
- 结构合理,阻力低,生产率高
- 上层为双翼铲,保证理想的松动效果
- 凿形铲和翼铲均采用耐磨材料65Mn制成
- 螺栓紧固,易于更换
- 1S-180
江苏庆淮机械有限公司
成立年份:
国际通用号码
1S-180
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
深松机1S-180
特征:
♦ 结构合理,阻力低,生产率高
♦ 上层为双翼铲,保证理想的松动效果
♦ 凿形铲和翼铲均采用耐磨材料65Mn制成
♦ 螺栓紧固,易于更换

主要技术参数表:
模型 数据 项目 | 1S-90型 | 1S-135型 | 1S-180型 | 1S-225型 | 1S-270型 |
| 工作宽度(mm) | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
| 深松深度(mm) | ≥300 | ||||
| 生产率(hm²/h) | 0 2 〜0. 4. | 0. 4 〜0 6 | 0.6 〜0.8 | 0. 8 〜0. 9 | 0. 9〜1.2 |
| 功率(kW) | 40. 4-51.4 | 55. 1-62.5 | 66. 2-88. 2. | 73. 5-95. 6. | 100以上 |
| 碎土率% | 深松机≥30接缝工程≥60 | ||||
| 土壤膨胀率% | 10 〜40 | ||||
| 深松铲距离(cm) | 45〜50(可调) | ||||
| 深松铲数量 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 重量(kg) | 87 | 142 | 320 | 420 | 620 |
| 尺寸(mm) | 1000*800*1000 | 1472*1050*1100 | 1500*1800*1160 | 2120*2550*1200 | 1570*3200*1100 |
| 深松零件的结构形式 | 单柱/凿形带翼铲 | ||||
| 与拖拉机的连接方式 | 三点悬挂 | ||||
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
0%
-
4star
0%
-
3star
0%
-
2star
0%
-
1star
0%
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!

中文
English
Español
Français