{{i.title_yi}}
Sistema de piloto automático de Tractor pesado inteligente YK2404
MOQ: 1 PC
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- Piloto automático, control remoto, posicionamiento por satélite.
- Coincide con la famosa marca de control eléctrico raíl común de alta presión, motor turboalimentado intercooled.
- La Caja de cambios adopta una estructura de cambio de marchas sincrónicas de varios ejes espaciales.
- Yk2404
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Desde:
1985
Descripción del producto
Tractor | Modelo | Yk2404 | |
| Tipo de accionamiento | Tracción en las cuatro ruedas | ||
| Dimensión exterior longitud × anchura × altura (MM): | 5640 × 2870 (3770 gemelos) × 3570 | ||
| Banda de rodadura (MM) | Fachada | 1500 - 2400 | |
| Retaguardia | 1700 - 2480 | ||
| Bajo de rueda (MM) | 2910 | ||
| Distancia al suelo (MM) | 530 | ||
| Fuerza de tracción nominal (n) | 54 000 | ||
| Masa de construcción (kg) | 8310 (8970 pares de neumáticos) | ||
| Giro mínimo | 5. | ||
| Velocidad teórica (km / h) | Foward | 0,29, 0,41, 0,52, 0,64, 0,79, 0,98, 0,62, 0,87, 1,10, 1.35, 1.66, 2.06, 1.23, 1.72, 2.18, 2.69, 3.31, 4.09, 2.3, 3.2, 4.1, 5.0, 6.2, 7.7, 4.8, 6.8, 8.6, 10.6, 13.0, 16.1, 9.6, 13.5, 17.1, 21.1, 26.0, 32.1; | |
| Reversión | 0,45, 0,62, 0,79, 0,97, 1,20, 1,48, 3,5, 4.89, 6.18, 7.62, 9.38, 11.67 | ||
| Velocidad teórica Km / H (con dispositivo de arrastre) 68 / 5000 | Foward | 0,29, 0,41, 0,52, 0,64, 0,79, 0,98, 0,62, 0,87, 1,10, 1,35, 1,66, 2,06, 1,23, 1,72, 2.18, 2.69, 3.31, 4.09, 2.3, 3.2, 4.1, 5.0, 6.2, 7.7, 4.8, 6.8, 8.6, 10.6, 13.0, 16.1, 9.6, 13.5, 17.1, 21.1, 26.0, 32.1; | |
| Reversión | 0,30, 0,42, 0,53, 0,67, 0,82, 1,00, 0,66, 0,90, 1,13, 1,39, 1,71, 2,12, 1,27, 1,77, 2,24, 2.75, 3.37, 4.19, 2.4, 3.3, 4.2, 5.2, 6.4, 7.9, 5.0, 7.0, 8.8, 10.9, 13.4, 16.6, 9.9, 13.9, 17.6, 21.6, 26.6, 32.9 | ||
Motor | Modelo | Wp7g280e302 Ym6k5lrf22 / 1770 | |
| Tipo ⅱ | Seis cilindros, vertical, cuatro tiempos, carril común | ||
| Potencia nominal (kW / HP) | 177 (240) | ||
| Velocidad nominal (RPM) | 2200 | ||
| Diámetro del agujero × carrera (MM) | 108 × 136 / 114 × 135 | ||
| Desplazamiento total (l) Обесмение (л) | 7.47 / 8.27 | ||
Conducir | Agarrar | Sistema auxiliar de embrague hidráulico | |
| Caja de cambios | Control de velocidad sincrónico, cambio de marcha atrás, Engranajes reductores, 36 hacia adelante / hacia atrás. | ||
| Unidad principal | Un par de engranajes biselados en espiral | ||
| Diferenciable | Mecanismo diferencial delantero / trasero abierto / cerrado Cuatro engranajes biselados | ||
| Bloqueo diferencial | Embrague húmedo de varias piezas, control electrohidráulico | ||
| Transmisión final | Reductor planetario | ||
Turismo | Tipo ⅱ | Fachada | 420 / 85r28 |
| Retaguardia | 520 / 85r38 | ||
| Timón | Dirección hidráulica | ||
| Freno | |||
Trabajo | Sistema hidráulico | Capacidad de elevación a 610 mm después del punto de elevación (n) | 42,5 |
| Suspensión de tres puntos | |||
| Eje de transmisión de potencia | Rotación Velocidad (RPM) | 540 / 760540 / 1000 | |
| Tamaño de la curva de empalme | 8 - φ48 Splines rectangulares | ||

中文
English
Español
Français