{{i.title_yi}}
Hogar
> Equipos y piezas agrícolas> Maquinaria y equipo para agricultura> Tractor > Tractor de ruedas Crown F Series cff1204
Tractor de ruedas Crown F Series cff1204
MOQ: 1 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- 1.12f + 12r Shutter Shift, 24F + 24R creep Shift, suitable for various Field Operations
- 2, peso ligero, muy adecuado para el campo de arroz.
- 3. El radio mínimo de giro es de 3,8 m. Para terrenos pequeños.
- 4. Peso ligero, corta distancia de giro y gran distancia al suelo
- Cff1204
Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Holding Co., Ltd
Desde:
2003
Descripción del producto
Changfa Crown F Series tractors (HP range 80 - 120) Use 12F + 12r Reverse. La máquina es de peso ligero, corta distancia de giro y alta distancia al suelo, por lo que se convierte en un modelo ideal para el trabajo en terrenos húmedos.
| Modelo: | Unidad | Cff1204 |
| Modelo de motor | ♪ | Cf4c120ll - 314 yc4a140 - t314 / yc4dk130 - t303 |
| Tipo de motor: | ♪ | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa |
| Potencia nominal del motor (kW): | Kilovatio | 88,2 |
| Velocidad nominal (R / min): | RPM | 2300 |
| Dimensiones (L × W × h) (MM): | Mm | 4325 * 1970 * 2938 (a la parte superior del marco de Seguridad) / 2715 (a la parte superior de la cabina) |
| Distancia entre ejes (MM): | Mm | 2135 |
| Banda de rodadura delantera (MM): | Mm | 1550 |
| Banda de rodadura trasera (MM): | Mm | 1315 - 1920 (generalmente 1650) |
| Distancia mínima al suelo (MM): | Mm | 507 |
| Fuerza de tracción nominal (KN): | Mm | 23. |
| Tamaño del neumático (rueda delantera) (pulgadas): | ♪ | 11.2 a 28 |
| Tamaño del neumático (rueda trasera) (pulgadas): | ♪ | 16.9 a 34 |
| Peso mínimo de uso (kg): | Kg | 3580 |
| Embrague: | ♪ | Seco, de un solo disco, de malla constante, de doble acción |
| Transmisión: | ♪ | General: 12 marchas hacia adelante + 12 marchas hacia atrás, cambio de marchas; Dispositivo de arrastre opcional; 24 marchas hacia adelante + 24 marchas hacia atrás, cambio de marchas; Dispositivo de arrastre opcional; |
| Tipo de freno: | ♪ | Tipo de casco seco |
| Velocidad de conducción (km / h): | Km / h | Regular Adelante 2.44 - 37.0, atrás 2.18 - 33.2 artes de oruga: adelante 0.27 - 4.11, atrás 0.24 - 3.69 |
| La fuerza máxima de elevación en el punto de suspensión inferior es de 610 mm (KN): | Miles de bueyes | 21,8 |
| Velocidad de Pto (R / min): | RPM | 540 / 760 o 540 / 1000 o / 760 / 1000 |

中文
English
Español
Français