{{i.title_yi}}
Hogar
> Equipos y piezas agrícolas> Maquinaria y equipo para agricultura> Máquinas para tratamiento postcosecha > Secador de Paddy Circular de baja temperatura
Secador de Paddy Circular de baja temperatura
MOQ: 1 PC
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- 1. La fuente de calor es flexible y eficiente, puede proporcionar una variedad de fuentes de calor.
- 2. La máquina adopta la tecnología de secado a baja temperatura del volumen máximo de aire (temperatura del aire de 40 - 60℃)
- 3. Para mantener el producto en buen estado y mejorar la eficiencia de la deshidratación, el grano se calentará en poco tiempo y luego se templará durante mucho tiempo.
- 4. El funcionamiento es simple y el grado de automatización es alto.
- 5H - 10
- 5H - 12
- 5H - 15
- 5H - 20
- 5H - 25
- 5H - 30
Hunan Chenzhou Grain and Oil Machinery Co., Ltd.
Desde:
1967
Descripción del producto
Principales parámetros técnicos
Modelo | 5H - 10 | 5H - 12 | 5H - 15 | 5H - 20 | 5H - 25 | 5H - 30 | ||
Capacidad instalada (toneladas) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 7 ~ 20 | 10 ~ 25 | 10 ~ 30 | ||
Potencia (kW) | 8,5 | 8,5 | 9.2 | 13.15 | 20,35 | 20,35 | ||
Volumen de entrada de aire (m2 / h) | 10.000 a 14.000 | 10.000 a 14.000 | 10.000 a 14.000 | 12.500 a 14.000 | 20.000 a 25.000 | 20.000 a 25.000 | ||
Dimensiones (L * w * h) mm | Hay un taladro espiral debajo. | 2175 * 3590 * 10435 | 2175 * 3590 * 11045 | 2175 * 3590 * 12265 | 3450 * 4580 * 14230 | 3525 * 4440 * 13500 | 3525 * 4440 * 14720 | |
No hay cabrestante inferior | 3045 * 3095 * 11660 | 3045 * 3095 * 12270 | 3045 * 3095 * 13490 | 3370 * 4580 * 15260 | 4215 * 4440 * 14650 | 4215 * 4440 * 15870 | ||
Peso neto (toneladas) | 2.3 | 2,5 | 3. | 3,7 | 4,5 | 5. | ||
Consumo de energía | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 20 ~ 25 | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 | ||
Expresión | Tiempo de alimentación (minutos) | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 50 ~ 70 | |
Tiempo de descarga (minutos) | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 75 | ||
Tasa de eliminación de agua% / h | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | 0,5 ~ 1 | ||
Combustible | Shell; Paja de arroz; Madera; Paja de cacahuete, mazorca de maíz (paja) y otros residuos de biomasa. Diesel, queroseno, gas natural, vapor, etc. | |||||||
Dispositivo de Seguridad | Relé térmico, interruptor de presión de aire, alarma de calidad completa, encendido / apagado del temporizador, fusible de control, protector de sobrecarga, sensor de temperatura, sobrecalentamiento anormal |
CLJ es parte de la instancia de instalación
Solicitud
Arroz, trigo, cebada, trigo sarraceno, cebada, maíz, soja, frijol mung, habas, frijoles rojos, frijoles negros, sorgo, mijo, colza, semillas de girasol, etc.